RESUME DE LA SAISON 2024-2025 |
Cette saison RCS AZUR peut être qualifiée de moyenne pour toutes nos équipes : aucune montée - aucune descente.
Pour sa première saison en division 1 depuis 46 ans, l’ Azur 1 a atteint son objectif et s’est maintenu très facilement. Avec ses 15 buts et meilleur buteur/Jeunes de tout l’Azur, Alpha Diallo a dynamisé toute l’attaque de cette équipe.
Dommage cependant pour les mauvais résultats des derniers matchs du championnat après avoir été 4eme au général !
J | G | P | N | M | E | P | ||
1 | BRUSSELS BRITISH R 1 | 26 | 19 | 1 | 6 | 58 | 21 | 63 |
2 | IRLANDE FC 1 | 26 | 15 | 8 | 3 | 51 | 28 | 48 |
3 | WONG A.S. | 26 | 14 | 8 | 4 | 47 | 25 | 46 |
4 | BRUSSELS LTC 1 | 26 | 13 | 8 | 5 | 46 | 32 | 44 |
5 | BRITISH UNITED 1 | 26 | 12 | 8 | 6 | 41 | 37 | 42 |
6 | CHOULE AUDERGHEM 1 | 26 | 12 | 11 | 3 | 44 | 45 | 39 |
7 | BRAINE STORMING | 26 | 10 | 7 | 9 | 34 | 30 | 39 |
8 | HERMES FC | 26 | 9 | 11 | 6 | 36 | 38 | 33 |
9 | AZUR RCS 1 | 26 | 9 | 11 | 6 | 36 | 36 | 33 |
10 | LXG CINQUANTENAIRE | 26 | 8 | 10 | 8 | 30 | 35 | 32 |
11 | PORTUGAL FC | 26 | 9 | 14 | 3 | 34 | 44 | 30 |
12 | COIN DU BALAI FC 1 | 26 | 7 | 11 | 8 | 43 | 51 | 29 |
13 | NEW ARQUOIS FC 1 | 26 | 8 | 15 | 3 | 30 | 49 | 27 |
14 | CHENOIS SC 1 | 26 | 1 | 23 | 2 | 20 | 79 | 5 |
En division 2 B, l’Azur 2 a dû attendre les toutes dernières minutes de ce championnat pour ne pas descendre de division 3. Il faut avouer que peu de gens y croyait encore à 3 matchs de la fin !! Mauvaise gestion de la Saison à oublier au plus vite mais fantastique final !
J | G | P | N | M | E | P | ||
1 | COLO-COLO UNITED | 26 | 19 | 2 | 5 | 78 | 23 | 62 |
2 | STER'S | 26 | 17 | 2 | 7 | 56 | 20 | 58 |
3 | BRUSSELS BRITISH R 2 | 26 | 14 | 7 | 5 | 43 | 33 | 47 |
4 | ENGHIEN AMICAL | 26 | 12 | 8 | 6 | 46 | 33 | 42 |
5 | ETINCELLE FC 1 | 26 | 12 | 9 | 5 | 57 | 37 | 41 |
6 | SANGLIERS BFN | 26 | 10 | 8 | 8 | 46 | 36 | 38 |
7 | PRESS (AMICALE) | 26 | 9 | 10 | 7 | 42 | 42 | 34 |
8 | GOALOIS 1 | 26 | 9 | 11 | 6 | 40 | 40 | 33 |
9 | PHARMA SC 1 | 26 | 9 | 12 | 5 | 44 | 54 | 32 |
10 | REQUINS (LES) | 26 | 8 | 10 | 8 | 50 | 37 | 32 |
11 | TOURINNOIS FC 2 | 26 | 8 | 11 | 7 | 39 | 58 | 31 |
12 | AZUR RCS 2 | 26 | 7 | 14 | 5 | 40 | 56 | 26 |
13 | LA LORRAINE-MTM.R 1 | 26 | 6 | 14 | 6 | 30 | 43 | 24 |
14 | ITT - GECKO FC 1 | 26 | 1 | 23 | 2 | 20 | 119 | 5 |
Désillusion pour l’Azur 3 qui pouvait prétendre à une montée en division 2. Une moins bonne gestion des matchs dû a un manque de constance au niveau des cadres de l’équipe apporte une explication. Les 4 artificiers (Fauconnier Pierrick/Vuerinckx Paul/Delferière Guillaume/Morineau Bastien) ont marqué 65 % des buts
J | G | P | N | M | E | P | ||
1 | CHENOIS (ESPER) 1 | 26 | 18 | 5 | 3 | 74 | 26 | 57 |
2 | TRINQUANT 1 | 26 | 16 | 5 | 5 | 64 | 33 | 53 |
3 | AZUR RCS 3 | 26 | 16 | 8 | 2 | 63 | 36 | 50 |
4 | HIGGINS-PUMAS 2 | 26 | 14 | 7 | 5 | 58 | 47 | 47 |
5 | NIVELLOIS-ACLOT BS 1 | 26 | 13 | 7 | 6 | 66 | 32 | 45 |
6 | NEW ARQUOIS FC 2 | 26 | 12 | 6 | 8 | 57 | 41 | 44 |
7 | LA LORRAINE-MTM.R 2 | 26 | 11 | 8 | 7 | 47 | 43 | 40 |
8 | WATERMAEL FC 1 | 26 | 11 | 10 | 5 | 54 | 44 | 38 |
9 | NEW INN FC 1 | 26 | 10 | 14 | 2 | 52 | 79 | 32 |
10 | TAURO FC 2 | 26 | 8 | 13 | 5 | 54 | 56 | 29 |
11 | MOON SHOOTERS | 26 | 7 | 13 | 6 | 48 | 59 | 27 |
12 | CHIEFS WSL 1 | 26 | 6 | 18 | 2 | 43 | 73 | 20 |
13 | SAINT GEORGES RCS 1 | 26 | 4 | 15 | 7 | 27 | 71 | 19 |
14 | CHENOIS SC 2 | 26 | 3 | 20 | 3 | 28 | 95 | 12 |
Très bonne première saison en division 5 pour l’Azur 4. Seul quelques dissentions au sein de l’équipe ont empêché une meilleure place synonyme de montée.
J | G | P | N | M | E | P | ||
1 | MOYEN RFC | 20 | 18 | 0 | 2 | 62 | 4 | 56 |
2 | WATERMAEL FC 2 | 20 | 13 | 6 | 1 | 39 | 29 | 40 |
3 | SANSERIF FC | 20 | 11 | 8 | 1 | 36 | 28 | 34 |
4 | AZUR RCS 4 | 20 | 10 | 6 | 4 | 46 | 36 | 34 |
5 | ELAN EVERE RAC 1 | 20 | 10 | 9 | 1 | 46 | 33 | 31 |
6 | CHEVERNY SCHAERB 1 | 20 | 9 | 8 | 3 | 40 | 47 | 30 |
7 | BEA WOLUWE | 20 | 8 | 8 | 4 | 35 | 23 | 28 |
8 | EFFETA FC | 20 | 6 | 10 | 4 | 35 | 38 | 22 |
9 | PINTE BUZZ FC | 20 | 4 | 12 | 4 | 23 | 48 | 16 |
10 | PICARDIE AS 2 | 20 | 3 | 13 | 4 | 21 | 58 | 13 |
11 | PANTOUFLES FC | 20 | 3 | 15 | 2 | 28 | 67 | 11 |
12 | PECHEUR F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | CHOULE AUDERGHEM 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
En division 6B, l’Azur 5 a su se ressaisir en fin de championnat ! Heureusement que l’équipe a pu compter sur le meilleur buteur, Manu Dufour en Vétérans avec ses 35 buts pour éviter la descente !!!
J | G | P | N | M | E | P | ||
1 | ECUSSON FC | 24 | 20 | 3 | 1 | 121 | 36 | 61 |
2 | IDEAL RANGERS R | 24 | 18 | 3 | 3 | 79 | 30 | 57 |
3 | COIN DU BALAI FC 2 | 24 | 18 | 4 | 2 | 67 | 25 | 56 |
4 | TRINQUANT 2 | 24 | 13 | 6 | 5 | 57 | 31 | 44 |
5 | TUBIFOOT AS | 24 | 12 | 8 | 4 | 48 | 47 | 40 |
6 | FORESTOIS SC 4 | 24 | 8 | 11 | 5 | 41 | 49 | 29 |
7 | CAMPOMAIORENSE SC | 24 | 8 | 11 | 5 | 37 | 41 | 29 |
8 | BRUSSELS BRITISH R 6 | 24 | 8 | 13 | 3 | 35 | 43 | 27 |
9 | PHARMA SC 3 | 24 | 7 | 14 | 3 | 54 | 93 | 24 |
10 | AZUR RCS 5 | 24 | 7 | 14 | 3 | 51 | 60 | 24 |
11 | NEW ARQUOIS FC 3 | 24 | 6 | 12 | 6 | 37 | 58 | 24 |
12 | GOALOIS 3 | 24 | 5 | 17 | 2 | 27 | 85 | 17 |
13 | NIVELLES CS 2 | 24 | 2 | 18 | 4 | 22 | 88 | 10 |
Et pour terminer le tour de nos équipes masculines, l’ Azur 6. Le retour de certains cadres blessés et l’arrivée d’un certain Leroy Thierry ont stabilisé l’équipe en fin de championnat
J | G | P | N | M | E | P | ||
1 | BRITISH UNITED 5 | 24 | 16 | 4 | 4 | 77 | 28 | 52 |
2 | CHOULE AUDERGHEM 4 | 24 | 15 | 4 | 5 | 78 | 23 | 50 |
3 | ETTEKIJS 3 | 24 | 15 | 5 | 4 | 58 | 26 | 49 |
4 | PHARMA SC 4 | 24 | 14 | 4 | 6 | 68 | 26 | 48 |
5 | NIVELLOIS-ACLOT BS 2 | 24 | 11 | 11 | 2 | 50 | 48 | 35 |
6 | FAUBOURG-BRAINOISE 2 | 24 | 10 | 10 | 4 | 74 | 78 | 34 |
7 | CHENOIS SC 3 | 24 | 9 | 10 | 5 | 50 | 58 | 32 |
8 | BRAINE-TERMINUS FC 2 | 24 | 9 | 10 | 5 | 42 | 51 | 32 |
9 | TOURINNOIS FC 4 | 24 | 9 | 11 | 4 | 52 | 73 | 31 |
10 | AZUR RCS 6 | 24 | 8 | 12 | 4 | 49 | 69 | 28 |
11 | CHIEFS WSL 4 | 24 | 5 | 11 | 8 | 41 | 49 | 23 |
12 | ALIZE VETERANS FC | 24 | 4 | 18 | 2 | 43 | 93 | 14 |
13 | ETINCELLE FC 2 | 24 | 2 | 17 | 5 | 26 | 86 | 11 |
Après leur montée en championnat Sunrise série A, les Dribbleuses ont eu besoin d’un temps d’adaptation. La saison avait débuté difficilement. Mais elles terminent en boulet de canon : 3 victoires en 3 matchs !!
Meilleure buteuse, Martin Pauline a marqué 9 fois.